أ. قوة وصلابة عالية
ب. كثافة عالية
ج. درجة كروية جيدة
د. مقاومة للاهتراء
ه. سطح أملس ، سهل التنظيف. تقليل الاحتكاك الداخلي بين الخرز وإفساد كفاءة تدفق المواد.
تحديد:
تكوين | ZrO2: 65٪ SiO2: 35٪ |
كثافة | > 4.0 جم / سم 3 |
كثافة التعبئة | 2.5 جم / سم 3 |
صلابة | مقياس وزارة الصحة 7.2 |
ارتداء معدل | الوصول إلى مستوى متقدم في العالم |
مقاس | Φ0-0.063 ، 0.063-0.125 ، 0.125-0.25 ، Φ0.25-0.425 ، Φ0.4-0.6 ، Φ0.6-0.8 ، Φ0.8-1.0 ، Φ1.0-1.2 ، Φ1.2-1.4 ، Φ1.4-1.7 ، Φ1.5-2.0 ، Φ2.0-2.5 ... أو أي أحجام مخصصة. |
التطبيقات:
يتم تطبيقه بشكل أساسي في طحن وتشتيت كربونات الكالسيوم ، والكاولين ، والزركونيا ، وثاني أكسيد التيتانيوم ، والأصباغ ، وحبر الطباعة ، والطلاء ، ويمكن استخدامه أيضًا في المعالجة السطحية للمعادن ، مثل التلميع